Виды и наименования документов [из разд. 1 ГОСТ 34.201-89]
Состав видов , разрабатываемых на «» определяют в с разд. 3 , исходя из требуемых выполнения данной стадии [из п. 1.1 ГОСТ 34.201-89]
На стадии «» разрабатывают в соответствии с .
Допускается разрабатывать частные ТЗ на отдельные (, комплексы , , и и т.п.) [из п. 1.2 ГОСТ 34.201-89]
Виды документов, разрабатываемых на «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация» приведены в 1.
Вид документа | Код документа | Назначение документа |
| В | в виде , и т.д. |
| С | форм , , и между ними в виде условных обозначений |
| И | Изложение состава и их выполнения |
| Б | Изложение сведений, принимаемых |
| П | Пояснение , ее частей, принципов их действия и |
| | По |
| | По |
[из п. 1.3 ГОСТ 34.201-89]
конкретных документов, разрабатываемых при в или ее части, приведены в таблице 2.
Стадия создания | Наименование документа | Код документа | Часть проекта | Принадлежность к | Дополнительные указания |
ПСД | ЭД |
ЭП | | ЭП* | ОР | - | - | |
| П1 | ОР | - | - | |
ЭП, ТП | | СО | ОР | - | - | Допускается включать в документ П3 или ПВ |
| С1* | ТО | Х | | Допускается включать в документ П9 |
| С2* | ОР | - | - | При разработке документов СО, С1, С2, С3 на стадии ЭП допускается их включать в документ П1 |
| В9 | ТО | Х | - | При разработке на стадии ТП допускается включать в документ П2 |
| С3* | ТО | Х | - | |
| - | ТО | - | - | В состав проекта не входят |
ТП | | - | ТО | Х | - | В состав проекта не входят |
| ТП* | ОР | - | - | |
| ВП* | ОР | - | - | |
| В1 | ИО | - | - | |
| В2 | ИО | - | - | |
| В3 | ТО | Х | | Допускается включать в документ П2 |
| П2 | ОР | - | - | Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию |
| П3 | ОР | - | - | |
| П4 | ОР | - | - | Допускается включать в документы П2 или П3 |
| П5 | ИО | - | - | |
| П6 | ИО | - | - | |
ТП | | П7 | ИО | - | - | |
| П8 | ИО | - | - | |
| П9 | ТО | - | - | Для задачи допускается включать в документ 46 по ГОСТ 19.10 |
| ПА | ПО | - | - | |
| ПБ | МО | - | - | Допускается включать в документы П2, П3 или П4 |
| ПВ | ОО | - | - | |
| С8 | ТО | Х | - | Допускается включать в документ П9 |
| - | ТО | Х | - | |
| Б2 | ОР | Х | - | |
ТП, РД | | Б1 | ОР | - | - | |
| С9 | ИО | - | Х | На стадии ТП допускается включать в документы П4 или П5 |
РД | | ДП* | ОР | - | - | |
| ЭД* | ОР | - | Х | |
| В4 | ТО | Х | - | |
| В5 | ТО | Х | - | |
| ВМ* | ИО | - | Х | |
| В6 | ИО | - | Х | |
РД | | В7 | ИО | - | Х | |
| В8 | ИО | - | Х | |
| Б3 | ОР | Х | - | |
| И1 | ОО | - | Х | |
| И2 | ОО | - | Х | |
| И3 | ОО | - | Х | |
| И4 | ИО | - | Х | |
| ИЭ | ТО | - | Х | |
| С4* | ТО | Х | - | Допускается выполнять в виде таблиц |
| С5* | ТО | Х | - | То же |
| С6 | ТО | Х | - | |
| Е1* | ТО | - | - | |
| ВО* | ТО | Х | - | |
| СА | ТО | Х | - | |
| СБ | ТО | Х | - | |
| С1* | ТО | Х | - | |
| С7 | ТО | Х | - | |
| ПГ | ОО | - | Х | |
| ПД | ОР | - | Х | |
| ПМ* | ОР | - | - | |
| ФО* | ОР | - | Х | |
| ПС* | ОР | - | Х | |
*Документы, код которых установлен в с требованиями ЕСКД |
Примечания.
- В таблице приняты следующие обозначения:
- ЭП - эскизный проект;
- ТП - технический проект;
- РД - рабочая документация;
- ОР - общесистемные ;
- ОО - решения по ;
- ТО - решения по ;
- ИО - решения по ;
- ПО - решения по ;
- МО - решения по .
- Знак Х - обозначает принадлежность к или .
- документов одного наименования устанавливают в зависимости от принятых при создании системы проектных решений.
[из п. 1.3.1 ГОСТ 34.201-89]
Виды на , используемые при создании (ее частей), - по [из п. 1.3.2 ГОСТ 34.201-89]
Виды на , используемые при создании (ее частей), - по и по в [из п. 1.3.3 ГОСТ 34.201-89]
В зависимости от применяемых проектирования и специфики создаваемых допускается:
- разрабатывать групповые и базовые в соответствии с разд. 1, 3, 4, 6 ГОСТ 2.113;
- выпускать документы отдельными самостоятельными частями, соответствующими основного документа;
- расширять номенклатуру документов, установленную настоящим стандартом.
[из п. 1.3.4 ГОСТ 34.201-89]
На стадиях «Изготовление несерийных компонентов КСА» и «Ввод в действие» разрабатывают следующие :
- ;
- ;
- ;
- работ;
- приказ о составе ;
- приказ о проведении ;
- работ;
- ;
- .
[из п. 1.4 ГОСТ 34.201-89]