Считывание информации | |||||
Описывающие элементы интерфейса пользователя | |||||
Конкретный описывающий элемент | |||||
Несколько описывающих элементов | |||||
Вспомогательная информация | |||||
Информация о содержимом | |||||
Для одного элемента или группы элементов | |||||
Подсказка | |||||
Для схем, графиков, диаграмм, географической информации | |||||
Легенда | |||||
Руководство в диалоге | |||||
Информация с инструкциями | |||||
Поддержка ввода | |||||
Для ввода данных | |||||
Для выбора данных | |||||
Токенизатор ввода | |||||
Ввод через форму | |||||
Курсор выбора | |||||
Событие, произошедшее в системе | |||||
Сообщение системы | |||||
Процесс, изменяющийся во времени | |||||
Разное | |||||
Информация о состоянии | |||||
Данные приложения (программы) | |||||
Данные, которые нельзя изменить (из-за каких-либо условий, отсутствия прав/полномочий, состояния приложения) | |||||
Поле только для чтения | |||||
Отображение текста, видео, графиков, изображений, другой информации | |||||
Панель вывода | |||||
Карты | |||||
Географическая карта | |||||
Объединение (группировка) графических элементов интерфейса пользователя | |||||
Группировка данных | |||||
Изменяющееся количество элементов | |||||
Окно списка | |||||
Элементы со схожим набором свойств | |||||
Семантические наборы элементов интерфейса пользователя | |||||
Приложение или диалог | |||||
Окружение оконное | |||||
Диалог с конкретным содержанием | |||||
Доступ к функциям и объектам | |||||
Набор действий ограничен (и невелик), например, наиболее часто используемые действия | |||||
Панель инструментов | |||||
Доступ к необходимому для выполнения задачи набору функций и объектов, а также навигации | |||||
Всплывающее меню | |||||
Доступ к семантическому набору функций или объектов | |||||
Доступ к контейнерам | |||||
Несколько контейнеров в ограниченном пространстве дисплея | |||||
Набор закладок | |||||
Контейнеры семантической группы в ограниченном пространстве дисплея | |||||
Один контейнер в ограниченном пространстве дисплея | |||||
Выбор [данных] | |||||
Фиксированный (неизменный) набор данных | |||||
Выбор действия | |||||
Запуск функции | |||||
Переход к другой странице или системе | |||||
Выбор одного из двух состояний | |||||
Один элемент с двумя состояниями | |||||
Кнопка-перекпючатель | |||||
Несколько взаимоисключающих элементов (не более 10) в одной семантической группе | |||||
Несколько невзаимоисключающих элементов (до 10) в одной семантической группе | |||||
Информация в особых форматах | |||||
Дата | |||||
Выбор даты | |||||
Время | |||||
Выбор времени | |||||
Цвет | |||||
Выбор цвета | |||||
Изменяемый набор данных | |||||
Выбор данных | |||||
Варианты выбора - взаимоисключающие, использованы изображения | |||||
Варианты выбора - взаимоисключающие, пространство интерфейса ограничено | |||||
Окно с выпадающим списком | |||||
Выбор изменяемых данных, пространства достаточно | |||||
Список выбора | |||||
Данные с иерархической структурой | |||||
Изменение вида | |||||
Изменение видимой части интерфейса пользователя | |||||
Полоса прокрутки | |||||
Указатель прокрутки (ползунок) | |||||
Ввод данных | |||||
Ввод буквенно-цифровых данных | |||||
Ввод небольшого количества числовых и (или) текстовых данных (одна строка, одно или несколько слов) | |||||
Ввод числовых и (или) текстовых данных и вызов соответствующей функции | |||||
Поле ввода данных с диалоговой кнопкой | |||||
Ввод нескольких строк числовых и (или) текстовых данных | |||||
Текстовое поле | |||||
Ввод данных и запросов на набор данных | |||||
Комбинированное поле (поле со списком) | |||||
Разное | |||||
Изменение свойств графического элемента посредством указывающего устройства | |||||
Зацепки | |||||
Пошаговая смена значений | |||||
Небольшое количество значений | |||||
Степпер (кнопка прокрутки) | |||||
Большое количество значений | |||||
Аналоговый элемент формы |
[из Приложение А (справочное) - Выбор элементов графического интерфейса пользователя ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016]