Наименование формата | Поддержка аннотаций | |||
Parasolid x_t, x_b | Унифицированный | Да | Нет | Да |
SAT (ACIS) | Унифицированный | Да | Да | Нет |
DWG (ASM) | Унифицированный | Да | Да | Нет |
STL | Унифицированный | Нет | Нет | Да |
Universal 3D (U3D) | Нет | Нет | Да | |
X3D | [3] | Нет | Нет | Да |
STEP | ГОСТ Р ИСО 10303–242 | Да | Да | Да |
JT | ГОСТ Р 59189 | Да | Да | Да |
|
[из Приложение Б (справочное) – Примеры унифицированных и стандартизованных форматов представления трехмерных геометрических моделей ГОСТ Р 2.521–2021]