[1] | ИСО 10303—1:1994 | Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 1. Обзор и основные принципы |
(ISO 10303—1:1994) | (Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1. Overview and fundamental principles) | |
[2] | ИСО 10303—11:2004 | Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS |
(ISO 10303—11:2004) | (Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual) | |
[3] | ИСО 10303—21:2002 | Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытого текста структуры обмена |
(ISO 10303—21:2002) | (Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange — Part 21: Implementation methods. Clear text encoding of the exchange structure) | |
[4] | ИСО 10303—28:2007 | Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 28. Методы реализации. Представления XML схем и данных EXPRESS, используя схемы XML |
(ISO 10303—28:2007) | (Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data, using XML schemas) | |
[5] | ИСО 10303—41:2005 | Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 41. Интегрированные родовые ресурсы. Основы описания продукции и программного обеспечения |
(ISO 10303—41:2005) | (Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 41: Integrated generic resources: Fundamentals of product description and support) | |
[6] | ИСО 10303—43:2000 | Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 43. Интегрированные родовые ресурсы. Структура представлений |
(ISO 10303—43:2000) | (Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 43: Integrated generic resources: Representation structures) | |
[7] | ИСО 10303—44:2000 | Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 44. Групповые интегрированные родовые ресурсы. Конфигурация структуры продукции |
(ISO 10303—44:2000) | (Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 44: Integrated generic resources: Product structure configuration) | |
[8] | ИСО 10303—203:2011 | Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 203. Протокол применения: проектирование механических деталей и узлов с контролируемой конфигурацией 3D (модульная версия) |
(ISO 10303—203:2011) | (Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 203. Application protocol. Configuration controlled design) | |
[9] | ИСО 16091:2002 | Космические системы. Интегрированная логистическая поддержка |
(ISO 16091:2002) | (Space systems. Integrated logistic support) |
[из Библиография ГОСТ 2.053-2013]