Таблица А.1 — Размеры носителей
Базовое шасси | Габаритные размеры, ДпинаЧШиринаЧВысота), мм | Внутренние размеры, (ДлинаЧШиринаЧВысота), мм | Грузоподъемность, кг | Масса снаряженного кузова—фургона, кг |
ЗИЛ—1Э1Н | 7310Ч2400Ч3410 | 4000Ч2250Ч1800 | 2900 | 1450 |
KAMA3—43114 | 8140Ч2550Ч3317 | 5100Ч2400Ч1800 | 5780 | 1520 |
УРАЛ—43203 | 7995Ч2550Ч3455 | 4510Ч2400Ч1800 | 4400 | 1460 |
Урал—43225 | 8042Ч2550Ч3350 | 4510Ч2400Ч1800 | 5500 | 1240 |
ЗИЛ—433422 | 7310Ч2400Ч3410 | 4000Ч2250Ч1800 | 2900 | 1450 |
КамАЗ—4Э26. | 8220Ч2580Ч3340 | 5100Ч2400Ч1800 | 3000 | 1800 |
ГАЗ—3308 | 7100Ч2400Ч3500 | 3680Ч2250Ч1800 | 1450 | 1160 |
КамАЗ—43114. КамАЗ—5350 | 8500Ч2580Ч3280 | 5100Ч2400Ч1800 | 5100 | 1900 |
КамАЗ—6350. КамАЗ—5323 | 9305Ч2600Ч3315 | 5500Ч2400Ч1800 | 9400 | 2100 |
ГАЗ—66 | 5950Ч2400Ч2975 | 3380Ч2250Ч1430 | 1460 | 1280 |
БАЗ 69091 | 12 235Ч2780Ч3350 | 7000Ч2600Ч1800 | 13040 | 3600 |
ГАЗ—3308 | 7100Ч2400Ч3500 | 3680Ч2250Ч1800 | 1450 | 1160 |
Автопоезд УРАЛ—442201 | 17500Ч2550Ч3680 | 9000Ч2400Ч1800 | 6030 | 2580 |
Прицеп СМЗ—8326—01 | 6200Ч2400Ч3110 | 4000Ч2250Ч1800 | 1330 | 2750 (с шасси) |
Прицеп ЧМЗАП—8335.3 | 7860Ч2612Ч3350 | 5500Ч2400Ч1800 | 2200 | |
Прицеп ЧМЗАП—8335.5 | 8845Ч2860Ч3296 | 6700Ч2710Ч2100 | 8700 | 1800 |
Прицеп ЧМЗАП—8335.4 | 9250Ч2860Ч3420 | 6700Ч2710Ч2100 | 9870 | 1750 |
Прицеп СМЗ—8326—02 | 6340Ч2400Ч3199 | 4000Ч2260Ч1800 | 1320 | 1300 |
Прицеп СМЗ 782Б | 6765Ч2585Ч3302 | 4510Ч2400Ч1800 | 3270 | 1490 |
Прицеп МАЗ—9Э8Б | 13335Ч2890Ч3405 | 5800Ч2740Ч2000 | 13680 | 1320 |
[из Приложение А (справочное) — Массо—габаритные характеристики носителей в зависимости от базовых шасси ГОСТ Р 59682—2021]