Г.1.8 Для каждой темы, при необходимости, разработчик может вводить подтемы, уточняющие состав излагаемых сведений.
Пример деления тем на подтемы представлен в таблице Г.5.
Таблица Г.5
Тема | Подтема | Содержание |
000 | Описание и работа изделия | |
001 | Титульная страница | |
002 до 004 | РЕЗЕРВ | |
005 | Перечень сокращений | |
006 | Перечень терминов | |
007 | Перечень обозначений | |
010 | Общие данные | |
011 | Назначение | |
012 | Общие предупреждения и предостережения. Сведения по технике безопасности | |
030 до 039 | Технические данные | |
040 | Описание устройства и принципа действия | |
041 | Описание устройства | |
042 | Описание принципа действия | |
043 до 049 | РЕЗЕРВ | |
300 | ||
310 | Визуальный осмотр | |
311 | Визуальный осмотр без применения инструментальных средств | |
335 по 339 | РЕЗЕРВ | |
ит. д. |
[из Г.1.8 ГОСТ 2.601–2013]