Таблица А.1
Десятичный множитель | Приставка | Обозначение приставки | Десятичный множитель | Приставка | Обозначение приставки |
русское | русское | ||||
1024 | иотта | И | 10—1 | деци | д |
1021 | зетта | 3 | 10—2 | санти | с |
1018 | экса | Э | 10—3 | милли | м |
1015 | пета | П | 10—6 | микро | мк |
1012 | тера | Т | 10—9 | нано | н |
109 | гига | Г | 10—12 | пико | п |
106 | мега | м | 10—15 | фемто | ф |
103 | кило | к | 10—18 | атто | а |
102 | гекто | г | 10—21 | зепто | p |
101 | дека | да | 10—24 | иокто | и |
[из Приложение А (обязательное) — Обозначения множителей и приставок, используемых для образования наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц ГОСТ Р 59988.00.0—2022]