Показатели защищенности от НСД к информации по классам защищенности — по [1] и таблице Б.1.
Таблица Б.1
Наименование показателя | Класс защищенности | ||
6 | 5 | 4 | |
+ | + | + | |
– | – | + | |
– | + | + | |
– | – | + | |
– | – | + | |
6 Защита ввода и вывода на отчуждаемый физический носитель информации | – | – | + |
– | – | + | |
– | = | + | |
– | + | + | |
10 Регистрация | – | + | + |
– | + | + | |
12 Тестирование | + | + | + |
+ | = | = | |
+ | + | = | |
+ | + | + | |
+ | + | + | |
Примечание — Знак «–» означает отсутствие требования к данному классу, знак «+» — наличие новых или дополнительных требований, знак «=» в — требования совпадают с требованиями к СВТ предыдущего класса |
[из Б.1 Показатели защищенности от НСД к информации ГОСТ Р 51241–2008]