Характеристическое свойство | Кол—во | Квалификатор | Тип элемента данных | Значение | Примечание | |
Расход потока | Q | По факту изготовления | Подлежит определению | 60,0 | л/с | (Тип элемента данных отсутствует в базе данных МЭК 61360DB) |
Давление напора | H | По факту изготовления | Подлежит определению | 15 | М | (Тип элемента данных отсутствует в базе данных МЭК 61360DB) |
Масса | m | В состоянии поставки | ААЕ752 | 270 | КГ | |
Обозначение типа | — | ААН547 | PXWH100 | — | ||
Представление экземпляра | — | По факту изготовления | Подлежит определению | 60 iVc; 15 м; 293 К; 18,5 кВт | — | (Тип элемента данных отсутствует в базе данных МЭК 61360DB) |
И т. д. |
Примечание — Используется для представления списков объектов более высокого уровня (см. МЭК 62027, приложение А).
Дата подготовки/кем | Дата утверждения/кем | Предприятие/проект Company Ltd | Объект Насос в сборе | Номер документа собственника предприятия ABCD34567 | Номер редакции 2 | Страница | |
Обозначение документа — G1&AB | Номер редакции | Страница | |||||
Дата выпуска/кем 2009—12—15 | Состояние | Поставщик Pump Company Ltd | Вид документа Список составных частей | Номер документа поставщика | Код языка en | Номер редакции 5 | Страница |
[из А.1 Характеристические свойства ГОСТ Р МЭК 62023—2016]