Наименование показателей | Единица измерения |
1 | Мощность предприятия, годовой выпуск продукции: в стоимостном выражении в натуральном выражении | млн руб. в соответ. ед |
2 | Общая площадь участка | га |
3 | Коэффициент застройки | - |
4 | Удельный расход на единицу мощности: энергоресурсов производственной площади основного производственного персонала | м2 чел. |
5 | Общая численность работающих | чел. |
6 | Годовой выпуск продукции на работающего: в стоимостном выражении в натуральном выражении | тыс. руб./чел. ед./чел. |
7 | Общая стоимость строительства, в том числе строительно-монтажных работ (СМР) | млн руб. |
8 | Удельные капитальные вложения | руб/ед. мощности |
9 | Продолжительность строительства | мес |
10 | Стоимость основных производственных фондов | млн руб. |
11 | Себестоимость продукции | тыс. руб/ед. |
12 | Балансовая (валовая) прибыль | тыс. руб. |
13 | Чистая прибыль | тыс. руб. |
14 | Уровень рентабельности производства | % |
15 | Внутренняя норма доходности | % |
16 | Срок окупаемости | лет |
17 | Срок погашения кредита и других заемных средств | лет |
[из Приложение А (рекомендуемое) - Примерный перечень технико-экономических показателей для объектов промышленности и транспортной инфраструктуры]