Основные размеры конструкций СЭМ2, построенных на основе БНК2 (блочных каркасов) в дюймовой системе координат (19 дюймов), приведены в таблице 7 в соответствии с рисунком 3.
Таблица 7 - Параметрический дюймовый (19 дюймов) размерный ряд конструкций СЭМ2
В миллиметрах
Обозначение основного размера | Значение основного размера | ||||||||||
2U | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | 8U | 9U | 10U | 11U | 12U | |
Н | 88,1 | 132,55 | 177,00 | 221,45 | 265,9 | 310,35 | 354,8 | 399,25 | 443,7 | 488,15 | 532,6 |
Bmax | 449 | ||||||||||
B1 | 426,72 | ||||||||||
В2 | 482,6 | ||||||||||
Lmax | 75,6; 95,6; 115,6; 135,6; 155,6; 175,6; 235,6; 295,6 | ||||||||||
L1 | 126,4; 146,4; 166,4; 186,4; 206,4; 226,4; 286,4; 346,4 | ||||||||||
Примечание - Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом. |
[из 6.4.2 ГОСТ Р 52420-2020]