Основные размеры конструкций СЭМ2, построенных на основе БНК2 (блочных каркасов) в метрической системе координат, приведены ка рисунке 3 и в таблице 6.
Рисунок 3 - Размеры корпусов СЭМ2
Таблица 6 - Параметрический метрический размерный ряд конструкций СЭМ2
В миллиметрах
Обозначение основного размера | Значение основного размера |
Hmax | 125; 150; 175; 200; 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375 |
Bmax | 250; 325; 350; 400; 450; 475; 500; 525; 625 |
В1 | 225; 300; 325; 375; 425; 450; 475; 500; 600 |
B2 | 285; 360; 385; 435; 485; 510; 535; 560; 660 |
Lmax | 125; 150; 175; 200; 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375 |
L1 | 175; 200; 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375; 400; 425 |
[из 6.4.1 ГОСТ Р 52420-2020]
Основные размеры конструкций СЭМ2, построенных на основе БНК2 (блочных каркасов) в дюймовой системе координат (19 дюймов), приведены в таблице 7 в соответствии с рисунком 3.
Таблица 7 - Параметрический дюймовый (19 дюймов) размерный ряд конструкций СЭМ2
В миллиметрах
Обозначение основного размера | Значение основного размера | ||||||||||
2U | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | 8U | 9U | 10U | 11U | 12U | |
Н | 88,1 | 132,55 | 177,00 | 221,45 | 265,9 | 310,35 | 354,8 | 399,25 | 443,7 | 488,15 | 532,6 |
Bmax | 449 | ||||||||||
B1 | 426,72 | ||||||||||
В2 | 482,6 | ||||||||||
Lmax | 75,6; 95,6; 115,6; 135,6; 155,6; 175,6; 235,6; 295,6 | ||||||||||
L1 | 126,4; 146,4; 166,4; 186,4; 206,4; 226,4; 286,4; 346,4 | ||||||||||
Примечание - Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом. |
[из 6.4.2 ГОСТ Р 52420-2020]
СЭМ2 на основе БНК2 в варианте вставных блоков в виде печатной платы имеют ширину n х 5,08 мм в дюймовой системе координат и n х 5 мм в метрической системе координат [из 6.4.3 ГОСТ Р 52420-2020]