Таблица А.1
AWG | D, мм | S, мм2 | AWG | D, мм | S, мм2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7,3482 | 42,4085 | 15 | 1,4496 | 1,6505 |
2 | 6,5438 | 33,6318 | 16 | 1,291 | 1,3089 |
3 | 5,8275 | 26,6715 | 17 | 1,1496 | 1,038 |
4 | 5,1895 | 21,1516 | 18 | 1,0238 | 0,8232 |
5 | 4,6214 | 16,7742 | 19 | 0,9117 | 0,6528 |
6 | 4,1155 | 13,3027 | 20 | 0,8119 | 0,5177 |
7 | 3,665 | 10,5496 | 21 | 0,723 | 0,4106 |
8 | 3,2638 | 8,3663 | 22 | 0,6439 | 0,3256 |
9 | 2,9065 | 6,6348 | 23 | 0,5734 | 0,2582 |
10 | 2,5883 | 5,2617 | 24 | 0,5106 | 0,2048 |
11 | 2,305 | 4,1728 | 25 | 0,4547 | 0,1624 |
12 | 2,0527 | 3,3092 | 26 | 0,4049 | 0,1288 |
13 | 1,8279 | 2,6243 | 27 | 0,3606 | 0,1021 |
14 | 1,6278 | 2,0812 | 28 | 0,3211 | 0,081 |
[из Приложение А (справочное) – Соответствие калибров, диаметров и площади сечения проводников ГОСТ Р 58746-2019]