6.5.2 Конструктивное исполнение многосекционного корпуса шкафа (см. рисунок 4).
1 — основание; 2 — стенка; 3 — боковая стенка; 4 — выдвижная стойка
Рисунок 4 — Конструктивное исполнение БНКЗ (многосекционный корпус шкафа)
Размеры исполнений многосекционного корпуса шкафа представлены в таблице 5.
Таблица 5 — Конструктивное исполнение многосекционных корпусов шкафа (размеры, масса)
Условное обозначение БНКЗ | Обозначение КД | H0, мм | B0, мм | L0, мм | Масса БНКЗ, кг | Максимальная допустимая масса изделия, кг |
БНК39.4.10.3.5.1.0 | БМФИ.301233.006 | 325 | 12,0 | 90,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.2.0 | БМФИ.301233.006—001 | 625 | 17,5 | 170,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.3.0 | БМФИ.301233.006—002 | 925 | 23,5 | 250,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.4.0 | БМФИ.301233.006—003 | 1225 | 29,0 | 330,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.5.0 | БМФИ.301233.006—004 | 950 | 1525 | 34,5 | 410,0 | |
БНК39.4.10.3.5.6.0 | БМФИ.301233.006—005 | 1825 | 40,0 | 490,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.7.0 | БМФИ.301233.006—006 | 2125 | 46,0 | 570,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.8.0 | БМФИ.301233.006—007 | 2425 | 52,0 | 650,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.9.0 | БМФИ.301233.006—008 | 2725 | 57,5 | 730,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.0.0 | БМФИ.301233.006—009 | 3025 | 500 | 63,0 | 810,0 | |
БНК39.4.12.3.5.1.0 | БМФИ.301233.006—010 | 325 | 13,75 | 95,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.2.0 | БМФИ.301233.006—011 | 625 | 20,0 | 185,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.3.0 | БМФИ.301233.006—012 | 925 | 26,0 | 275,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.4.0 | БМФИ.301233.006—013 | 1175 | 1225 | 32,0 | 365,0 | |
БНК39.4.12.3.5.5.0 | БМФИ.301233.006—014 | 1525 | 38,0 | 455,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.6.0 | БМФИ.301233.006—015 | 1825 | 44,0 | 545,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.7.0 | БМФИ.301233.006—016 | 2125 | 50,0 | 635,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.8.0 | БМФИ.301233.006—017 | 2425 | 56,0 | 725,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.9.0 | БМФИ.301233.006—018 | 1175 | 2725 | 62,0 | 815,0 | |
БНК39.4.12.3.5.0.0 | БМФИ.301233.006—019 | 3025 | 68,0 | 905,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.1.0 | БМФИ.301233.006—020 | 325 | 15,5 | 110,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.2.0 | БМФИ.301233.006—021 | 625 | 22,0 | 210,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.3.0 | БМФИ.301233.006—022 | 925 | 28,5 | 310,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.4.0 | БМФИ.301233.006—023 | 1400 | 1225 | 35,0 | 410,0 | |
БНК39.4.14.3.5.5.0 | БМФИ.301233.006—024 | 1525 | 41,5 | 510,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.6.0 | БМФИ.301233.006—025 | 1825 | 48,0 | 610,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.7.0 | БМФИ.301233.006—026 | 2125 | 54,5 | 710,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.8.0 | БМФИ.301233.006—027 | 2425 | 61,0 | 810,0 | ||
БНК39.4.21.3.5.7.0 | БМФИ.301233.006—056 | 2125 | 66,0 | 930,0 | ||
БНК39.4,21.3.5.8.0 | БМФИ.301233.006—057 | 2075 | 2425 | 73,5 | 1060,0 | |
БНК39.4.21.3.5.9.0 | БМФИ.301233.006—058 | 2725 | 81,0 | 1190,0 | ||
БНК39.4.21.3.5.0.0 | БМФИ.301233.006—059 | 3025 | 88.6 | 1320,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—240 | 400 | 12,5 | 100,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—241 | 775 | 18,5 | 195,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—242 | 1150 | 24,0 | 290,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—243 | 950 | 1525 | 500 | 30,5 | 385,0 |
БНК39.4.10.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—244 | 1900 | 36,5 | 480,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—245 | 2275 | 42,5 | 575,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—246 | 2650 | 48,5 | 670,0 | ||
БИК39.4.10.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—247 | 3025 | 54,5 | 765,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—248 | 400 | 14,0 | 110,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—249 | 775 | 20,5 | 210,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—250 | 1150 | 27,0 | 310,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—251 | 1175 | 1525 | 33,5 | 410,0 | |
БНК39.4.12.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—252 | 1900 | 40,0 | 510,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—253 | 2275 | 46,5 | 610,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—254 | 2650 | 53,0 | 710,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—255 | 3025 | 59,5 | 810,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—256 | 400 | 16,5 | 125,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—257 | 775 | 23,0 | 235,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—258 | 1400 | 1150 | 30,0 | 345,0 | |
БНК39.4.14.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—259 | 1525 | 37,0 | 455,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—260 | 1900 | 44,0 | 565,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—261 | 2275 | 51,0 | 675,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—262 | 1400 | 2650 | 58,0 | 785,0 | |
БНК39.4.14.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—263 | 3025 | 65,0 | 895,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—264 | 400 | 17,5 | 140,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—265 | 775 | 25,0 | 265,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—266 | 1150 | 32,5 | 390,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—267 | 1525 | 40,0 | 515,0 | ||
БН К39.4.16.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—268 | 1625 | 1900 | 47,5 | 640,0 | |
БНК39.4.16.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—269 | 2275 | 55,0 | 765,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—270 | 2650 | 62,5 | 890,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—271 | 3025 | 70,0 | 1015,0 | ||
БНК39.4.19.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—272 | 400 | 19,5 | 155,0 | ||
БНК39.4.19.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—273 | 775 | 27,0 | 290,0 | ||
БНК39.4.19.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—274 | 1150 | 500 | 34,5 | 425,0 | |
БНК39.4.19.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—275 | 1850 | 1525 | 42,0 | 560,0 | |
БН К39.4.19.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—276 | 1900 | 49,5 | 695,0 | ||
БН К39.4.19.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—277 | 2275 | 57,0 | 830,0 | ||
БНК39.4.19.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—278 | 2650 | 64,5 | 965,0 | ||
БН К39.4.19.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—279 | 3025 | 72,0 | 1100,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—280 | 2075 | 400 | 21,0 | 170,0 | |
БНК39.4.21.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—281 | 775 | 29,0 | 320,0 | ||
БНК39.4.21.4,5.3.0 | БМФИ.301233.006—282 | 1150 | 37,0 | 470,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—283 | 1525 | 45,0 | 620,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—284 | 1900 | 53,0 | 770,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—285 | 2275 | 61,0 | 920,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—286 | 2650 | 69,0 | 1070,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—287 | 3025 | 77,0 | 1220,0 | ||
БНК31.4.12.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—08 | 1225 | 370 | 30,5 | 102,5 | |
БНК31.4.12.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—20 | |||||
БНК31.4.15.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—09 | 32,0 | 115,0 | |||
БНК31.4.15.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—21 | 1450 | 510 | |||
БНК31.4.17.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—10 | 33,5 | 127,5 | |||
БНК31.4.17.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—22 | 1675 | ||||
БНК31.4.19.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—11 | 35,0 | 140 | |||
БНК31.4.19.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—23 | 1900 |
[из 6.5.2 ГОСТ Р 59682—2021]