6.5 Размеры БНКЗ КШ, построенных по метрической системе [из 6.5 ГОСТ Р 59682—2021]
6.5.1 Конструктивное исполнение односекционного корпуса шкафа, стойки представлено на рисунке 3.
1 — карсас; 2 — верхняя рама; 3 — нижняя рама; 4 — основание; 5 — боковая обшивка; 6 — дверь
Рисунок 3 — Конструктивное исполнение односекционного корпуса шкафа, стойки
Размеры исполнений односекционного корпуса шкафа, стойки представлены в таблице 4.
Таблица 4 — Конструктивное исполнение односекционного корпуса шкафа (размеры, масса)
Условное обозначение БНКЗ | Обозначение КД | H0, мм | B0, мм | L0, мм | Масса БНКЗ, кг | Максимальная допустимая масса изделия, кг |
БНК31.7.18.6.6.1.0 | ТЭ4.106.499—06 | 1800 | 600 | 600 | 69,0 | 265,0 |
БНК31.7.20.6.6.1.0 | ТЭ4.106.499—07 | 2000 | 600 | 600 | 75,0 | 270,0 |
БНК31.7.18.6.6.2.0 | ТЭ4.106.499—14 | 1800 | 600 | 600 | 70,5 | 265,0 |
БНК31.7.20.6.6.2.0 | ТЭ4.106.499—15 | 2000 | 600 | 600 | 76,5 | 270,0 |
БНК31.7.18.6.6.3.0 | ТЭ4.106.531—06 | 1800 | 600 | 600 | 65,5 | 265,0 |
БНК31.7.20.6.6.3.0 | ТЭ4.106.531—07 | 2000 | 600 | 600 | 71,0 | 270,0 |
БНК31.7.18.6.6.4.0 | ТЭ4.106.531—14 | 1800 | 600 | 600 | 67,0 | 265,0 |
БНК31.7.20.6.6.4.0 | ТЭ4.106.531—15 | 2000 | 600 | 600 | 72,5 | 270,0 |
БНК32.7.18.6.6.1.0 | ТЭ4.106.529—06 | 1800 | 600 | 600 | 79,0 | 275,0 |
БНК32.7.20.6.6.1.0 | ТЭ4.106.529—07 | 2000 | 600 | 600 | 86,0 | 280,0 |
БНКЭ2.7.18.6.6.2.0 | ТЭ4.106.529—14 | 1800 | 600 | 600 | 80,5 | 275,0 |
БНК32.7.20.6.6.2.0 | ТЭ4.106.529—15 | 2000 | 600 | 600 | 87,5 | 280,0 |
БНК32.7.18.6.6.3.0 | ТЭ4.106.530—06 | 1800 | 600 | 600 | 75,5 | 275,0 |
БНК32.7.20.6.6.3.0 | ТЭ4.106.530—07 | 2000 | 600 | 600 | 83,0 | 280,0 |
БНК32.7.18.6.6.4.0 | ТЭ4.106.530—14 | 1800 | 600 | 600 | 77,0 | 275,0 |
БНК32.7.20.6.6.4.0 | ТЭ4.106.530—15 | 2000 | 600 | 600 | 83,5 | 280,0 |
БНК32.7.20.5.5.1.0 | ТЭ4.106.533—07 | 2000 | 500 | 500 | 63,0 | 240,0 |
БНК32.7.20.5.5.2.0 | ТЭ4.106.533—15 | 2000 | 500 | 500 | 64,0 | 240,0 |
БНК31.7.06.6.6.1.0 | ТЭ4.106.499 | 600 | 600 | 600 | 33,0 | 65,0 |
БНК31.7.08.6.6.1.0 | ТЭ4.106.499—01 | 800 | 600 | 600 | 39,0 | 80,0 |
БНК31.7.10.6.6.1.0 | ТЭ4.106.499—02 | 1000 | 600 | 600 | 45,0 | 120,0 |
БНК31.7.12.6.6.1.0 | ТЭ4.106.499—03 | 1200 | 600 | 600 | 51,0 | 160,0 |
БНК31.7.14.6.6.1.0 | ТЭ4.106.499—04 | 1400 | 600 | 600 | 57,0 | 175,0 |
БНК31.7.16.6.6.1.0 | ТЭ4.106.499—05 | 1600 | 600 | 600 | 63,0 | 200,0 |
БНК31.7.06.6.6.2.0 | ТЭ4.106.499—08 | 600 | 600 | 600 | 34,5 | 65,0 |
БНК31.7.08.6.6.2.0 | ТЭ4.106.499—09 | 800 | 600 | 600 | 40,5 | 80,0 |
БНК31.7.10.6.6.2.0 | ТЭ4.106.499—10 | 1000 | 600 | 600 | 46,5 | 120,0 |
БНК31.7.12.6.6.2.0 | ТЭ4.106.499—11 | 1200 | 600 | 600 | 52,5 | 160,0 |
БНК31.7.14.6.6.2.0 | ТЭ4.106.499—12 | 1400 | 600 | 600 | 58,5 | 170,0 |
БНК31.7.16.6.6.2.0 | ТЭ4.106.499—13 | 1600 | 600 | 600 | 64,5 | 200,0 |
БНК31.7.06.6.6.3.0 | ТЭ4.106.531 | 600 | 600 | 600 | 32,5 | 65,0 |
БНК31.7.08.6.6.3.0 | ТЭ4.106.531—01 | 800 | 600 | 600 | 38,0 | 80,0 |
БНК31.7.10.6.6.3.0 | ТЭ4.106.531—02 | 1000 | 600 | 600 | 43,5 | 120,0 |
БНК31.7.12.6.6.3.0 | ТЭ4.106.531—03 | 1200 | 600 | 600 | 49,0 | 160,0 |
БН К31.7.14.6.6.3.0 | ТЭ4.106.531—04 | 1400 | 600 | 600 | 54,5 | 175,0 |
БН К31.7.16.6.6.3.0 | ТЭ4.106.531—05 | 1600 | 600 | 600 | 60,0 | 200,0 |
БНК31.7.06.6.6.4.0 | ТЭ4.106.531—08 | 600 | 600 | 600 | 34,0 | 65,0 |
БНК31.7.08.6.6.4.0 | ТЭ4.106.531—09 | 800 | 600 | 600 | 39,5 | 80,0 |
БН К31.7.10.6.6.4.0 | ТЭ4.106.531—10 | 1000 | 600 | 600 | 45,0 | 120,0 |
БНК31.7.12.6.6.4.0 | ТЭ4.106.531—11 | 1200 | 600 | 600 | 50,5 | 160,0 |
БНК31.7.14.6.6.4.0 | ТЭ4.106.531—12 | 1400 | 600 | 600 | 56,0 | 170,0 |
БНК31.7.16.6.6.4.0 | ТЭ4.106.531—13 | 1600 | 600 | 600 | 61,5 | 200,0 |
БН К32.7.06.6.6.1.0 | ТЭ4.106.529 | 600 | 600 | 600 | 36,0 | 70,0 |
БНК32.7.08.6.6.1.0 | ТЭ4.106.529—01 | 800 | 600 | 600 | 43,5 | 85,0 |
БН К32.7.10.6.6.1.0 | ТЭ4.106.529—02 | 1000 | 600 | 600 | 50,5 | 125,0 |
БНК32.7.12.6.6.1.0 | ТЭ4.106.529—03 | 1200 | 600 | 600 | 57,5 | 170,0 |
БНК32.7.14.6.6.1.0 | ТЭ4.106.529—04 | 1400 | 600 | 600 | 65,0 | 185,0 |
БНК32.7.16.6.6.1.0 | ТЭ4.106.529—05 | 1600 | 600 | 600 | 72,0 | 210,0 |
БНК32.7.06.6.6.2.0 | ТЭ4.106.529—08 | 600 | 600 | 600 | 37,5 | 70,0 |
БН К32.7.08.6.6.2.0 | ТЭ4.106.529—09 | 800 | 600 | 600 | 45,0 | 85,0 |
БН К32.7.10.6.6.2.0 | ТЭ4.106.529—09 | 1000 | 600 | 600 | 52,0 | 125,0 |
БНК32.7.12.6.6.2.0 | ТЭ4.106.529—11 | 1200 | 600 | 600 | 59,0 | 170,0 |
БНК32.7.14.6.6.2.0 | ТЭ4.106.529—12 | 1400 | 600 | 600 | 66,5 | 185,0 |
БНК32.7.16.6.6.2.0 | ТЭ4.106.529—13 | 1600 | 600 | 600 | 73,5 | 210,0 |
БНК32.7.06.6.6.3.0 | ТЭ4.106.530 | 600 | 600 | 600 | 35,5 | 70,0 |
БНК32.7.08.6.6.3.0 | ТЭ4,106.530—01 | 800 | 600 | 600 | 42,5 | 85,0 |
БНК32.7.10.6.6.3.0 | ТЭ4.106.530—02 | 1000 | 600 | 600 | 49,0 | 125,0 |
БНК32.7.12.6.6.3.0 | ТЭ4.106.530—03 | 1200 | 600 | 600 | 55,5 | 170,0 |
БНК32.7.14.6.6.3.0 | ТЭ4.106.530—04 | 1400 | 600 | 600 | 62,5 | 185,0 |
БКК32.7.16.6.6.3.0 | ТЭ4.106.530—05 | 1600 | 600 | 600 | 69,0 | 210,0 |
БНК32.7.06.6.6.4.0 | ТЭ4.106.530—08 | 600 | 600 | 600 | 37,0 | 70,0 |
БНК32.7.0В.6.6.4.0 | ТЭ4.106.530—09 | 800 | 600 | 600 | 44,0 | 85,0 |
БНК32.7.10.6.6.4.0 | ТЭ4.106.530—10 | 1000 | 600 | 600 | 50,5 | 125,0 |
БНК32.7.12.6.6.4.0 | ТЭ4.106.530—11 | 1200 | 600 | 600 | 57,0 | 170,0 |
БНК32.7.14.6.6.4.0 | ТЭ4.106.530—12 | 1400 | 600 | 600 | 64,0 | 185,0 |
БНК32.7.16.6.6.4.0 | ТЭ4.106.530—13 | 1600 | 600 | 600 | 70,5 | 210,0 |
БНК32.8.06.5.5.1.0 | ТЭ4.106.533 | 600 | 500 | 500 | 26,0 | 65,0 |
БНКЭ2.8.06.5.5.1.0 | ТЭ4.106.533—01 | 800 | 500 | 500 | 33,0 | 70,0 |
БНК32.8.10.5.5.1.0 | ТЭ4.106.533—02 | 1000 | 500 | 500 | 38,0 | 110,0 |
БНК32.8.12.5.5.1.0 | ТЭ4.106.533—03 | 1200 | 500 | 500 | 43,0 | 145,0 |
БНК32.8.14.5.5.1.0 | ТЭ4.106.533—04 | 1400 | 500 | 500 | 46,0 | 155,0 |
БНК32.8.16.5.5.1.0 | ТЭ4.106.533—05 | 1600 | 500 | 500 | 51,0 | 160,0 |
БНК32.8.18.5.5.1.0 | ТЭ4.106.533—06 | 1800 | 500 | 500 | 57,0 | 200,0 |
БНКЭ2.8.06.5.5.2.0 | ТЭ4.106.533—08 | 600 | 500 | 500 | 29,0 | 65,0 |
БНКЭ2.8.08.5.5.2.0 | ТЭ4.106.533—09 | 800 | 500 | 500 | 34,0 | 70,0 |
БНК32.8.10.5.3.1.0 | ТЭ4.106.632 | 1000 | 500 | 300 | 46,2 | 130,0 |
БНК32.8.10.5.5.2.0 | ТЭ4.106.533—10 | 1000 | 500 | 500 | 39,0 | 110,0 |
БНК32.8.12.5.5.2.0 | ТЭ4.106.533—11 | 1200 | 500 | 500 | 44,0 | 145,0 |
БНК32.8.14.5.5.2.0 | ТЭ4.106.533—12 | 1400 | 500 | 500 | 49,0 | 155,0 |
БНК32.8.16.5.5.2.0 | ТЭ4.106.533—13 | 1600 | 500 | 500 | 52,0 | 180,0 |
БНК32.8.18.5.5.2.0 | ТЭ4.106.533—14 | 1800 | 500 | 500 | 56,0 | 200,0 |
[из 6.5.1 ГОСТ Р 59682—2021]
6.5.2 Конструктивное исполнение многосекционного корпуса шкафа (см. рисунок 4).
1 — основание; 2 — стенка; 3 — боковая стенка; 4 — выдвижная стойка
Рисунок 4 — Конструктивное исполнение БНКЗ (многосекционный корпус шкафа)
Размеры исполнений многосекционного корпуса шкафа представлены в таблице 5.
Таблица 5 — Конструктивное исполнение многосекционных корпусов шкафа (размеры, масса)
Условное обозначение БНКЗ | Обозначение КД | H0, мм | B0, мм | L0, мм | Масса БНКЗ, кг | Максимальная допустимая масса изделия, кг |
БНК39.4.10.3.5.1.0 | БМФИ.301233.006 | 325 | 12,0 | 90,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.2.0 | БМФИ.301233.006—001 | 625 | 17,5 | 170,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.3.0 | БМФИ.301233.006—002 | 925 | 23,5 | 250,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.4.0 | БМФИ.301233.006—003 | 1225 | 29,0 | 330,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.5.0 | БМФИ.301233.006—004 | 950 | 1525 | 34,5 | 410,0 | |
БНК39.4.10.3.5.6.0 | БМФИ.301233.006—005 | 1825 | 40,0 | 490,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.7.0 | БМФИ.301233.006—006 | 2125 | 46,0 | 570,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.8.0 | БМФИ.301233.006—007 | 2425 | 52,0 | 650,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.9.0 | БМФИ.301233.006—008 | 2725 | 57,5 | 730,0 | ||
БНК39.4.10.3.5.0.0 | БМФИ.301233.006—009 | 3025 | 500 | 63,0 | 810,0 | |
БНК39.4.12.3.5.1.0 | БМФИ.301233.006—010 | 325 | 13,75 | 95,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.2.0 | БМФИ.301233.006—011 | 625 | 20,0 | 185,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.3.0 | БМФИ.301233.006—012 | 925 | 26,0 | 275,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.4.0 | БМФИ.301233.006—013 | 1175 | 1225 | 32,0 | 365,0 | |
БНК39.4.12.3.5.5.0 | БМФИ.301233.006—014 | 1525 | 38,0 | 455,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.6.0 | БМФИ.301233.006—015 | 1825 | 44,0 | 545,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.7.0 | БМФИ.301233.006—016 | 2125 | 50,0 | 635,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.8.0 | БМФИ.301233.006—017 | 2425 | 56,0 | 725,0 | ||
БНК39.4.12.3.5.9.0 | БМФИ.301233.006—018 | 1175 | 2725 | 62,0 | 815,0 | |
БНК39.4.12.3.5.0.0 | БМФИ.301233.006—019 | 3025 | 68,0 | 905,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.1.0 | БМФИ.301233.006—020 | 325 | 15,5 | 110,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.2.0 | БМФИ.301233.006—021 | 625 | 22,0 | 210,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.3.0 | БМФИ.301233.006—022 | 925 | 28,5 | 310,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.4.0 | БМФИ.301233.006—023 | 1400 | 1225 | 35,0 | 410,0 | |
БНК39.4.14.3.5.5.0 | БМФИ.301233.006—024 | 1525 | 41,5 | 510,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.6.0 | БМФИ.301233.006—025 | 1825 | 48,0 | 610,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.7.0 | БМФИ.301233.006—026 | 2125 | 54,5 | 710,0 | ||
БНК39.4.14.3.5.8.0 | БМФИ.301233.006—027 | 2425 | 61,0 | 810,0 | ||
БНК39.4.21.3.5.7.0 | БМФИ.301233.006—056 | 2125 | 66,0 | 930,0 | ||
БНК39.4,21.3.5.8.0 | БМФИ.301233.006—057 | 2075 | 2425 | 73,5 | 1060,0 | |
БНК39.4.21.3.5.9.0 | БМФИ.301233.006—058 | 2725 | 81,0 | 1190,0 | ||
БНК39.4.21.3.5.0.0 | БМФИ.301233.006—059 | 3025 | 88.6 | 1320,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—240 | 400 | 12,5 | 100,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—241 | 775 | 18,5 | 195,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—242 | 1150 | 24,0 | 290,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—243 | 950 | 1525 | 500 | 30,5 | 385,0 |
БНК39.4.10.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—244 | 1900 | 36,5 | 480,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—245 | 2275 | 42,5 | 575,0 | ||
БНК39.4.10.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—246 | 2650 | 48,5 | 670,0 | ||
БИК39.4.10.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—247 | 3025 | 54,5 | 765,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—248 | 400 | 14,0 | 110,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—249 | 775 | 20,5 | 210,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—250 | 1150 | 27,0 | 310,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—251 | 1175 | 1525 | 33,5 | 410,0 | |
БНК39.4.12.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—252 | 1900 | 40,0 | 510,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—253 | 2275 | 46,5 | 610,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—254 | 2650 | 53,0 | 710,0 | ||
БНК39.4.12.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—255 | 3025 | 59,5 | 810,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—256 | 400 | 16,5 | 125,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—257 | 775 | 23,0 | 235,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—258 | 1400 | 1150 | 30,0 | 345,0 | |
БНК39.4.14.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—259 | 1525 | 37,0 | 455,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—260 | 1900 | 44,0 | 565,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—261 | 2275 | 51,0 | 675,0 | ||
БНК39.4.14.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—262 | 1400 | 2650 | 58,0 | 785,0 | |
БНК39.4.14.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—263 | 3025 | 65,0 | 895,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—264 | 400 | 17,5 | 140,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—265 | 775 | 25,0 | 265,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—266 | 1150 | 32,5 | 390,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—267 | 1525 | 40,0 | 515,0 | ||
БН К39.4.16.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—268 | 1625 | 1900 | 47,5 | 640,0 | |
БНК39.4.16.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—269 | 2275 | 55,0 | 765,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—270 | 2650 | 62,5 | 890,0 | ||
БНК39.4.16.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—271 | 3025 | 70,0 | 1015,0 | ||
БНК39.4.19.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—272 | 400 | 19,5 | 155,0 | ||
БНК39.4.19.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—273 | 775 | 27,0 | 290,0 | ||
БНК39.4.19.4.5.3.0 | БМФИ.301233.006—274 | 1150 | 500 | 34,5 | 425,0 | |
БНК39.4.19.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—275 | 1850 | 1525 | 42,0 | 560,0 | |
БН К39.4.19.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—276 | 1900 | 49,5 | 695,0 | ||
БН К39.4.19.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—277 | 2275 | 57,0 | 830,0 | ||
БНК39.4.19.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—278 | 2650 | 64,5 | 965,0 | ||
БН К39.4.19.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—279 | 3025 | 72,0 | 1100,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.1.0 | БМФИ.301233.006—280 | 2075 | 400 | 21,0 | 170,0 | |
БНК39.4.21.4.5.2.0 | БМФИ.301233.006—281 | 775 | 29,0 | 320,0 | ||
БНК39.4.21.4,5.3.0 | БМФИ.301233.006—282 | 1150 | 37,0 | 470,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.4.0 | БМФИ.301233.006—283 | 1525 | 45,0 | 620,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.5.0 | БМФИ.301233.006—284 | 1900 | 53,0 | 770,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.6.0 | БМФИ.301233.006—285 | 2275 | 61,0 | 920,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.7.0 | БМФИ.301233.006—286 | 2650 | 69,0 | 1070,0 | ||
БНК39.4.21.4.5.8.0 | БМФИ.301233.006—287 | 3025 | 77,0 | 1220,0 | ||
БНК31.4.12.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—08 | 1225 | 370 | 30,5 | 102,5 | |
БНК31.4.12.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—20 | |||||
БНК31.4.15.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—09 | 32,0 | 115,0 | |||
БНК31.4.15.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—21 | 1450 | 510 | |||
БНК31.4.17.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—10 | 33,5 | 127,5 | |||
БНК31.4.17.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—22 | 1675 | ||||
БНК31.4.19.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—11 | 35,0 | 140 | |||
БНК31.4.19.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—23 | 1900 |
[из 6.5.2 ГОСТ Р 59682—2021]
6.5.3 Конструктивное исполнение БНКЗ (выдвижная стойка) (см. рисунок 5).
1 — лицевая панель; 2 — верхняя рама; 3 — нижняя рама; 4 — стяжка
Рисунок 5 — Конструктивное исполнение БНКЗ (выдвижная стойка)
Размеры выдвижных стоек представлены в таблице 6.
Таблица 6 — Конструктивное исполнение выдвижной стойки (размеры, масса)
Условное обозначение БНКЗ | Обозначение КД | H0, мм | B0, мм | L0, мм | Масса БНК3, кг | Максимальная допустимая масса изделия, кг |
БНК31.4.8.3.5.0.0 | БМФИ.301421.009 | 775 | 25,0 | 70,0 | ||
БНК31.4.8.3.5.1.1 | БМФИ.301421.009—12 | |||||
БНК31.4.10.3.5.0.0 | БМФИ.301421.009—01 | 1000 | 26,5 | 80,0 | ||
БНК31.4.10.3.5.1.1 | БМФИ.301421.009—13 | |||||
БНК31.4.12.3.5.0.0 | БМФИ.301421.009—02 | 27,5 | 90,0 | |||
БНК31.4.12.3.5.1.1 | БМФИ.301421.009—14 | |||||
БНК31.4.15.3.5.0.0 | БМФИ.301421.009—03 | 1225 | 29,0 | 100,0 | ||
БНК31.4.15.3.5.1.1 | БМФИ.301421.009—15 | 1450 | ||||
БНК31.4.17.3.5.0.0 | БМФИ.301421.009—04 | 1675 | 01U | 30,0 | 44Л А | |
БНК31.4.17.3.5.1.1 | БМФИ.301421.009—16 | 11U.U | ||||
БНК31.4.19.3.5.0.0 | БМФИ.301421.009—05 | 1900 | 31,5 | 120,0 | ||
БНК31.4.19.3.5.1.1 | БМФИ.301421.009—17 | |||||
БНК31.4.8.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—06 | 07 Л | 77,5 | |||
БНК31.4.8.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—18 | I / D | л» .и | |||
БНК31.4.10.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—07 | 1 ПЛА | о/и | ОА Л | 90,0 | |
БНК31.4.10.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—19 | 1UUU | Zo.U | |||
БНК31.4.12.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—08 | 30,5 | A (Y3 fi | |||
БНК31.4.12.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—20 | 1^9 | ||||
БНК31.4.15.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—09 | 1450 | 32,0 | 115,0 | ||
БНК31.4.15.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—21 | 370 | 510 | |||
БНК31.4.17.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—10 | 1675 | 33,5 | 127,5 | ||
БНК31.4.17.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—22 | |||||
БНК31.4.19.4.5.0.0 | БМФИ.301421.009—11 | 4 ПАЛ | 35,0 | 1 АП Л | ||
БНК31.4.19.4.5.1.1 | БМФИ.301421.009—23 | 1W.U |
[из 6.5.3 ГОСТ Р 59682—2021]
6.5.4 Конструктивная совместимость многосекционного шкафа БНКЗ КШ с выдвижной стойкой и БНК1 и БНК2 приведена в таблице 7.
Таблица 7 — Конструктивная совместимость многосекционного шкафа
Условное обозначение БНКЗ | Условное обозначение выдвижной стоит, входящей в БНКЗ | Условное обозначение БНК2, входящих в БНКЗ | Условное обозначение БНК1, входящих в БНКЗ |
БНК39.4.10.3.5.* | БНК31.4.8.3.5.0 | ||
БНК39.4.12.3.5.* | БНК31.4.10.3.5.0 | ||
БНК39.4.14.3.5.* | БНК31.4.12.3.5.0 БНК31.4.12.3.5.1 | БНК21.08.18.09.0 | БНК 1.34.40.01.0 БНК 1.34.40.02.0 БНК 1.34.40.04.0 |
БНК39.4.16.3.5.* | БНК31.4.15.3.5.0 БНК31.4.15.3.5.1 | БНК 21.16.20.09.0 | |
БНК39.4.19.3.5.* | БНК31.4.17.3.5.0 | ||
БНК39.4.21.3.5.* | БНК31.4.19.3.5.0 | ||
БНК39.4.10.4.5.* | БНК31.4.8.4.5.0 | ||
БНК39.4.12.4.5.* | БНК31.4.10.4.5.0 | ||
БНК39.4.14.4.5.* | БНК31.4.12.4.5.0 | БНК21.08.18.12.0 | БНК1.34.56.01.0 БНК1.34.56.02.0 БНК1.34.56.03.0 БНК1.34.56.04.0 БНК1.34.56.05.0 |
БНК39.4.16.4.5.* | БНК31.4.15.3.4.0 | ||
БНК39.4.19.4.5.* | БНК31.4.17.3.4.0 БНК31.4.17.3.4.1 | ||
БНК39.4.21.4.5.* | БНКЭ1.4.19.3.4.0 БНК31.4.19.3.4.1 | ||
Примечание — Знак * — обозначение БНКЗ содержит условное обозначение варианта и модификации типа БНКЗ. |
[из 6.5.4 ГОСТ Р 59682—2021]