5.2.5.1 Стойкость БНК3 к внешним воздействующим факторам должна соответствовать в части механических воздействий требованиям ГОСТ 30631 и в части климатических воздействий требованиям ГОСТ 15150, требования уточняются в ТТЗ (ТЗ) в зависимости от назначения и указываются в ТУ на БНК3 конкретного типа.
БНК3 для наружной установки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61969-1 и ГОСТ Р МЭК 61969-3 [из 5.2.5.1 ГОСТ Р 58358.3-2019]
5.2.5.2 Стойкость БНК3 к внешним воздействующим факторам в жестких условиях эксплуатации должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Воздействующий фактор | БНК для РЭС наземных подвижных объектов | БНК для РЭС морской техники | |
Синусоидальная вибрация: | по ТТЗ | 50(5) | 20(2) |
диапазон частот, Гц | 1-500 | 1-60 | |
Акустический шум: | - | 50-10 000 | по ТТЗ |
уровень звукового давления, дБ | - | 130 | |
Механический удар одиночного действия: | по ТТЗ | 200(20) | по ТТЗ |
длительность действия ударного ускорения, мс | 1-5 | 0,5-2 | |
Механический удар многократного действия: | по ТТЗ | 150(15) | - |
длительность действия ударного ускорения, мс | 5-10 | - | |
Качка: | ±45 | ||
период, с | 7-16 | ||
Наклон: | 15 | ||
кратковременный (3 мин) (максимальный угол), град | 30 | ||
Атмосферное пониженное давление: | 6Ч104 (450) | 6Ч104 (450) | |
при авиатранспортировании, Па (мм рт. ст.) | 1,2Ч104 (90) | 1,2Ч104 (90) | |
Повышенная температура среды (исполнение О): | 50 | 55 | 55 |
предельная, °С | 60 | 70 | 70 |
Пониженная температура среды: | минус 50 | минус 50 | минус 40 |
предельная, °С | минус 65 | минус 65 | минус 50 |
Изменение температуры среды | от пониженной предельной температуры среды до повышенной предельной температуры среды | ||
Повышенная влажность воздуха (исполнение О): | 100 | 100 | 100 |
Пониженная влажность воздуха (исполнение О): | 20 | 20 | - |
Солнечное излучение (для БНК наружного размещения): | 1120 | 1120 | 1120 |
Атмосферные выпадающие осадки (дождь) (исполнение О): | 15 | 15 | |
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса) | по ТТЗ (ТЗ) | ||
по ТТЗ (ТЗ) | |||
по ТТЗ (ТЗ) | |||
Статическая пыль (песок): | 5 ± 2 | по ТТЗ | |
скорость воздуха, м/с | 1 | ||
Динамическая пыль (песок): | 5 ± 2 | по ТТЗ | |
скорость воздуха, м/с | 15 | ||
Вода, брызги | по ТТЗ (ТЗ) |
[из 5.2.5.2 ГОСТ Р 58358.3-2019]
5.2.5.3 Состав и значения воздействующих факторов уточняются в ТУ на конкретные БНК3 в зависимости от условий эксплуатации [из 5.2.5.3 ГОСТ Р 58358.3-2019]