4.1 Номенклатура реквизитов и атрибутов основной надписи и дополнительных граф в конструкторских документах должна соответствовать указанной в таблице 1.
Таблица 1
Реквизит | Атрибут | Наименование реквизита или атрибута (полей реквизита или атрибута) | Обязательность | Номер графы | |
реквизита | атрибута | ||||
1 | Наименование | •1 | |||
1.1 | • | Графа 1 | |||
1.2 | Наименование документа | • | То же | ||
2 | Обозначение и код документа | •1 | |||
2.1 | Обозначение документа | • | Графы 2 и 26 | ||
2.2 | Код документа | • | То же | ||
3 | Обозначение материала | о | Графа 3 | ||
4 | Масса изделия | • | Графа 5 | ||
5 | Масштаб | • | Графа 6 | ||
6 | Порядковый номер листа | • | Графа 7 | ||
7 | Общее количество листов документа | о | Графа 8 | ||
8 | Наименование или код организации | • | Графа 9 |
Продолжение таблицы 1
Реквизит | Атрибут | Наименование реквизита или атрибута (полей реквизита или атрибута) | Обязательность | Номер графы | |
реквизита | атрибута | ||||
9 | Сведения о подписании документа | •1 | |||
9.1 | • | Графа 10 | |||
9.2 | Фамилия лица, подписавшего документ | • | Графа 11 | ||
9.3 | Подпись лица, фамилия которого указана в 9.2 | •2 | Графа 12 | ||
9.4 | Дата подписания документа | •3 | Графа 13 | ||
10 | Сведения об изменениях документа | •1 | |||
10.1 | Порядковый номер изменения | • | Графа 14 | ||
10.2 | Указания об изменении листа | • | Графа 15 | ||
10.3 | Номер документа, на основании которого производится изменение | • | Графа 16 | ||
10.4 | Подпись пица, внесшего изменения | •2 | Графа 17 | ||
10.5 | Дата внесения изменения | •3 | Графа 18 | ||
10.6 | Обозначение зоны, в которой находится изменяемая часть изделия | о | Графа 33 | ||
11 | Инвентарный номер подлинника | • | Графа 19 | ||
12 | Сведения о приемке подлинника в службу технической документации | •1 | |||
12.1 | Подпись лица, принявшего подлинник | •2 | Графа 20 | ||
12.2 | Дата приемки | •3 | То же | ||
13 | Инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный подлинник | • | Графа 21 | ||
14 | Инвентарный номер дубликата | • | Графа 22 | ||
15 | Сведения о приемке дубликата в службу технической документации | •1 | |||
15.1 | Подпись лица, принявшего дубликат | •2 | Графа 23 | ||
15.2 | Дата приемки дубликата | •3 | То же | ||
16 | Обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ | • | Графа 24 | ||
17 | Обозначение соответствующего документа. в котором впервые записан данный документ | о | Графа 25 | ||
18 | Знак, установпенный заказчиком | о | Графа 27 | ||
19 | о | Графа 4 | |||
20 | Сведения об утверждении документации соответствующей литеры | о1 | |||
20.1 | Номер решения | • | Графа 28 | ||
20.2 | Год утверждения | • | То же |
Окончание таблицы 1
Реквизит | Атрибут | Наименование реквизита или атрибута (полей реквизита или атрибута) | Обязательность | Номер графы | |
реквизита | атрибута | ||||
21 | Сведения об утверждении документации | •1 | |||
21.1 | Номер решения | • | Графа 29 | ||
21.2 | Год утверждения документации | • | |||
22 | Индекс заказчика | о | Графа 30 | ||
23 | Подпись лица, копировавшего документ | о1 | Графа 31 | ||
24 | Обозначение формата листа | • | Графа 32 | ||
25 | Номера авторских свидетельств | о | Графа 34 | ||
26 | Версия документа | о | Графа 355 | ||
27 | Уровень конфиденциальности документа | о6 | – | ||
28 | Сведения о визировании документа | о1,4 | |||
28.1 | Подпись должностного лица | •2 | Сведения о визировании оригинала или подлинника документа на бумажном носителе размещают на поле подшивки первого ипи заглавного писта документа | ||
28.2 | Расшифровка подписи | • | |||
28.3 | о | ||||
28.4 | Дата визирования | •3 | |||
29 | о | Графа 365 | |||
30 | Метод проецирования | о | Графа 375 | ||
31 | Имя файла документа | о | Графа 385 | ||
32 | о | Графа 395 | |||
33 | Дополнительный код вида документа в соответствии с ГОСТ 2.102 | о | Реквизит только электронного документа | ||
35 | Дополнительный код вида ЭСИ в соответствии с ГОСТ 2.053 | о | Реквизит только электронного документа | ||
36 | Код документа в зависимости от характера использования | • | Графа 405 | ||
37 | Обозначение документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлены средства технологического оснащения | о5 | Графа 41 | ||
Условные обозначения: |
[из 4.1 ГОСТ 2.104–2006]