1.3.1 конкретных , разрабатываемых при в или ее части, приведены в таблице 2.
| | | | | | |
Стадия создания | Наименование документа | Код документа | Часть проекта | Принадлежность к | Дополнительные указания |
ПСД | ЭД |
ЭП | | ЭП* | ОР | - | - | |
| П1 | ОР | - | - | |
ЭП, ТП | | СО | ОР | - | - | Допускается включать в документ П3 или ПВ |
| С1* | ТО | Х | | Допускается включать в документ П9 |
| С2* | ОР | - | - | При разработке документов СО, С1, С2, С3 на стадии ЭП допускается их включать в документ П1 |
| В9 | ТО | Х | - | При разработке на стадии ТП допускается включать в документ П2 |
| С3* | ТО | Х | - | |
| - | ТО | - | - | В состав проекта не входят |
ТП | | - | ТО | Х | - | В состав проекта не входят |
| ТП* | ОР | - | - | |
| ВП* | ОР | - | - | |
| В1 | ИО | - | - | |
| В2 | ИО | - | - | |
| В3 | ТО | Х | | Допускается включать в документ П2 |
| П2 | ОР | - | - | Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию |
| П3 | ОР | - | - | |
| П4 | ОР | - | - | Допускается включать в документы П2 или П3 |
| П5 | ИО | - | - | |
| П6 | ИО | - | - | |
ТП | | П7 | ИО | - | - | |
| П8 | ИО | - | - | |
| П9 | ТО | - | - | Для задачи допускается включать в документ 46 по ГОСТ 19.10 |
| ПА | ПО | - | - | |
| ПБ | МО | - | - | Допускается включать в документы П2, П3 или П4 |
| ПВ | ОО | - | - | |
| С8 | ТО | Х | - | Допускается включать в документ П9 |
| - | ТО | Х | - | |
| Б2 | ОР | Х | - | |
ТП, РД | | Б1 | ОР | - | - | |
| С9 | ИО | - | Х | На стадии ТП допускается включать в документы П4 или П5 |
РД | | ДП* | ОР | - | - | |
| ЭД* | ОР | - | Х | |
| В4 | ТО | Х | - | |
| В5 | ТО | Х | - | |
| ВМ* | ИО | - | Х | |
| В6 | ИО | - | Х | |
РД | | В7 | ИО | - | Х | |
| В8 | ИО | - | Х | |
| Б3 | ОР | Х | - | |
| И1 | ОО | - | Х | |
| И2 | ОО | - | Х | |
| И3 | ОО | - | Х | |
| И4 | ИО | - | Х | |
| ИЭ | ТО | - | Х | |
| С4* | ТО | Х | - | Допускается выполнять в виде таблиц |
| С5* | ТО | Х | - | То же |
| С6 | ТО | Х | - | |
| Е1* | ТО | - | - | |
| ВО* | ТО | Х | - | |
| СА | ТО | Х | - | |
| СБ | ТО | Х | - | |
| С1* | ТО | Х | - | |
| С7 | ТО | Х | - | |
| ПГ | ОО | - | Х | |
| ПД | ОР | - | Х | |
| ПМ* | ОР | - | - | |
| ФО* | ОР | - | Х | |
| ПС* | ОР | - | Х | |
*Документы, код которых установлен в с требованиями ЕСКД |
.