УГТ 1 Оценены ключевые характеристики новой технологии без привязки к технической концепции |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
УГТ 2 Получены качественные оценки влияния новой технологии на достижение генеральных целей, без привязки к технической концепции |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
УГТ 3 Определена техническая концепция, куда будет встроена технология, повышена точность макета и воспроизведения условий эксплуатации |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
УГТ 4 Повышенный уровень интеграции технической концепции |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
УГТ 5 Техническая концепция в целом (на уровне точного макета) испытана в упрощенных или близких к реальным условиях |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
УГТ 6 Техническая концепция в сборе испытана в условиях, близких к эксплуатационным, уточнены оценки всех значимых характеристик |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
УГТ 7 Разработан и испытан опытный образец реального изделия |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
УГТ 8 Реальное изделие испытано в контролируемых условиях |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
УГТ 9 Реальное изделие рассматривается в эксплуатационных условиях |
Тип среды, в которой проводят исследования | Смоделированная на компьютере | Лабораторная | Реальная | |
Полнота воспроизведения условий эксплуатации при исследованиях | Упрощенные условия со множеством модельных предположений | Упрощенные условия с некоторыми модельными предположениями | Условия, близкие к эксплуатационным, где некоторые параметры остаются контролируемыми | Эксплуатационные условия |
Функциональное и конструктивное соответствие испытываемой системы реальному изделию | Грубый макет | Точный макет | Прототип | Финальное изделие |
Степень комплексности оценки характеристик системы, в которую встроена технология, на достигнутом уровне интеграции | Только ключевые | Все значимые | | |
Достигнутый уровень интеграции в рамках технической концепции | Технология не встроена в техническую концепцию | Технология встроена в компонент подсистемы технической концепции | Подсистема или система технической концепции | Техническая концепция в целом |
- Полужирным курсивом выделены ключевые параметры для конкретного УГТ. |
[из Приложение Б (справочное) - Пример задания шкалы уровней готовности продуктовой технологии ГОСТ Р 59677-2022]