Е.1 Единицы измерения интервалов технического обслуживания приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1
Обозначение | Единица измерения | |
русское | английское | |
ЛЧ | FH | Летные часы |
ЦП | FC | Полетные циклы (взлет—посадка) |
М | M | Месяцы |
Н | W | Недели |
Г | Y | Годы |
ДН | D | Дни |
ЦС | S | Циклы полета в сверхзвуковом режиме |
ЦД | P | Циклы давления |
ЦРД | Е | Циклы работы двигателя |
ЗД | ENG CNG | Замена двигателя |
ОЦ | SHP VSP | Обслуживание в цеху |
ЗВ | APU CNG | Замена вспомогательной силовой установки |
ЗШ | LDG CNG | Замена шасси |
ЗК | WHL CNG | Замена колеса |
ЗД | ENG STA | Запуск двигателя |
ПС | OC | По состоянию |
РЦ | OPC | Рабочие циклы |
ЧАС | OPH | Часы работы |
Примечание — Обозначения единиц измерения интервалов ТО буквами латинского алфавита следует применять при подготовке документации на экспортируемую продукцию. |
[из Е.2 ГОСТ 18675—2012]