Система условных обозначений <7А8С12345> | Наименование составной части/областъ применения | Обозначение типа | Технические характеристики | Масса/единица измерений, кг | |||||
— | * | + | Доменный ID | Номер составной части | |||||
—G1 | —G1 | +CW+T | Насосная установка | PXWH100 | бОл/с; 15 м; 293 К: 185 кВт | 270 | PUMPCO | 6CVX12345 | |
•К1 | +сое | Блок управления | CONCO | 90876А67 | |||||
—W1 * | + соя | Блок распределительной аппаратуры | POWCO | 98745000 * |
Система условных обозначений <7А8С12345> | Наименование составной части/областъ применения | Обозначение типа | Технические характеристики | Macca/eдиница измерений, кг | Идентификатор | Ссылка на документ | |||
— | 3 | ¦ | Доменный ID | Номер составной части | |||||
И Т. п. |
- Только узлы, представленные в этом примере, например списки.
- В основных документах для этих компонентов также указываются узлы.
[из В.4 Перечень составных частей ГОСТ Р МЭК 62023—2016]