| Параметры соответствующей характеристики |
Согласованность целей, задач и назначения СЦ ИУС | и СЦ ИУС, параметры СЦ ИУС. Основные характеристики СЦ ИУС (тип, масштаб, гетерогенность). Параметры . Параметры |
Согласованность руководящих и | Перечень - (). Перечень () в рамках информационно-управляющих процессов (функций). .
|
пригодность и функциональная полнота | Функциональная полнота. Функциональная достаточность. Функциональная целесообразность |
Согласованность информационных параметров и | Параметры взаимодействующих . Параметры индивидуальных психических, культурных и социальных особенностей пользователей, уровня образования. Параметры совместимости взаимодействующих пользователей |
Согласованность форматов структур данных и их содержания | Параметры синтаксической . Параметры совместимости структур и состава для . Параметры совместимости аппаратных и физических форматов формируемых и сообщений. Параметры совместимости порядка и формализации сообщений. Параметры совместимости используемых |
Согласованность форм и инструментов управления | Уровень простоты человека с системой (обучаемость, удобство). человеко-машинного взаимодействия. Степень интерфейсов человеко-машинного взаимодействия |
совместно используемой | Полнота предоставляемых (используемых) данных и . Актуальность предоставляемых (используемых) данных и метаданных. Безошибочность предоставляемых (используемых) данных и метаданных. Достоверность предоставляемых (используемых) данных и метаданных. предоставляемых (используемых) данных: |
Согласованность и интерфейсов | Совместимость и интерфейсов эталонной модели взаимодействия (ЭМВОС). Совместимость протоколов и интерфейсов канального уровня ЭМВОС. Совместимость протоколов и интерфейсов ЭМВОС. Совместимость протоколов и интерфейсов ЭМВОС. Совместимость протоколов и интерфейсов ЭМВОС. Совместимость протоколов и интерфейсов представительного уровня ЭМВОС |
Алгоритмическая согласованность отдельных процедур, выполняемых в рамках совместных автоматизированных процессов | Наличие и возможность использования метаданных для описания объектов и информации, уровень автоматизации классификации и категоризации объектов и информации на основе метаданных. Уровень автоматизации управления сетевой инфраструктурой возможность обратиться с контекстно-информационными запросами. Возможность обратиться с формализованным запросом |
Производительность (время выполнения операций и процедур в рамках совместных процессов) | Математическое ожидание и дисперсия времени выполнения операций в рамках совместных процедур. Средние длины очередей. Коэффициенты загруженности ресурсов. |
ключевых элементов, критических для взаимодействия | () . Средняя наработка на отказ () . Средняя наработка на отказ (сбой) и сетевого оборудования. после сбоя программного обеспечения. Среднее время восстановления после отказа (сбоя) вычислительной техники. Среднее время восстановления после отказа (сбоя) телекоммуникационного и сетевого оборудования |
Удобство (качество интерфейсов, уровень автоматизации управления сетью, время подготовки к работе и т.д.) | Необходимость формирования предварительной договоренности перед началом взаимодействия. Необходимость формирования предварительной настройки перед началом взаимодействия. Возможность автоматизированного управления сетью . Временные параметры управления системой связи через интерфейс пользователя. Временные параметры настройки и подготовки к работе, конфигурации и реконфигурации. Степень программно-технических решений |
Цветной заливкой обозначено параметров проблемно-ориентированной модели интероперабельности и [из Приложение А (справочное) - Общий перечень параметров для оценки степени интероперабельности СЦ ИУС ГОСТ Р 70569-2022]