Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта ИСО 8601:2004 |
Приложение В Примеры обозначений | Приложение В Примеры обозначений |
Приложение ДА | Приложение А Связь с ИСО 2014, ИСО 2015, ИСО 2711, ИСО 3307 и ИСО 4031 |
Приложение ДБ | – |
Приложение ДВ | – |
– | Библиография |
Примечание — Сопоставление структуры стандартов приведено начиная с приложений, т.к. предыдущие разделы и их иные структурные элементы идентичны. |
[из Приложение ДВ (справочное) – Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта ГОСТ Р 7.0.64–2018]