Наименивание составной части/область применения | Обозначение типа | Масса/единица измерений, кг | |||||
—G1 | Доменный ID | Номер составной части | |||||
—G1 | Насос | AZG250 | 60 л/с; 15 м; 293 К | 95 | 685Т489—56 | ||
—М1 | Индукционный двигатель | HXR 180М4 | 185 кВт; 400 В; 50 Гц; 1450 л/мин; 35.4 A; IP 55 | 100 | МСОМР | R31SMAOL1 | |
—U1 | Основание | 40 | 6CVX3748 | ||||
—U2 | Монтажная плита | 5 | 6CVX7865 | ||||
—W1 | Кабель (в сборе) | 1 | 6CVX 9876—1 | ||||
—Х1 | Соединительный элемент | 9 | COPLEX | 8КМ6543—А | |||
И т. д. |
[из А.3 Составные объекты (в соответствии с аспектом продукции и МЭК 62027, Класс В)]