Система условных обозначений <7АВС12345> | Наименование составной части/область применения | Обозначение типа | Технические характеристики | Масса/единица измерений, кг | |||||
« | — | Доменный ID | Номер составной части | ||||||
*G1 | Подача | — | |||||||
И т. п. | |||||||||
=V1 | Растворение | — | |||||||
—V1=G1 | Нагнетание | — | |||||||
•V1*G1*BF1 | *C04*2 | Расходомер | AFA2 | 100 л/с | 8 | BCIE | 9876543—1 | BCIE 3456—В | |
=V1=G1 =BP1 | +C04+2 | Манометр | АРА 12 | 20 кПа | 2 | BCIE | 7654989—5 | BCIE 9876—D | |
=V1=G1=G1 | —G1—G1 | + C04 | Насос | AZG250 | 60 л/с; 15 м; 293 К | 95 | 685Т489—56 | ||
—V1—G1—K1 | —K1—U1 | * COS | Блок управления | CON123 | CON СО | 98745687А | 7АВС56770 | ||
•V1*G1=M1 | —G1M1 | *C04 | Двигатель | HXR 180М4 | 18,5 кВт; 400 В; 50 Гц; 1450 л/мин; 35.4 A; IP 55 | 100 | МСОМР | R31SMAOL1 | |
=V1=G1=Q1 | —W1—U1 | *D09 | Стартер двигателя | 400 В; 50 А | 2,5 | POWCO | 98745011 | ||
—v1=G1=02 | *C04*1 | Переключатель безопасности | 400 В; 50 А | POWCO | 98744022—А |
Система условных обозначений <7АВС12Э45> | Наименование составной части/область применения | Обозначение типа | Технические характеристики | Масса/единица измерения, кг | Идентификатор | Ссылка на документ | |||
» | 4 | Доменный ID | Номер составной части | ||||||
=V1=G1=S1 | +С04+2 | Локальное устройство управления | CON СО | 98745547А | 7АВС89765 | ||||
=V1—H1 | Смешивание | — | |||||||
И Т. п. | |||||||||
=62 | Вывод | ||||||||
И т. п. |
Примечание — В данном примере нет основных документов, разделенных на структурные уровни. См. 5.4.
Дата подготовки/кем | Дата утверждения/кем | Предприятие/проект Plant Company Ltd Контракт 42 | Объект | Номер документа собственника предприятия АВСОЗ 4560 | Номер редакции | Страница | |
Обозначение документа <7ABC12345>&PL | Номер редакции | Страница | |||||
Дата выпуска/кем 2009—12—15 | Состояние | Поставщик Systems Company Ltd | Вид документа LOCATION LIST | Номер документа поставщика | Код языка en | Номер редакции С1 | Страница |
[из В.З Список функций ГОСТ Р МЭК 62023—2016]