В таблице представлены показатели качества услуги доступа в Интернет.
Таблица 1 — Показатели качества доступа в Интернет (сводная таблица)
Наименование показателя | Применение | ||
Время входа в систему | Количество успешных входов в систему | Контрольные (тестовые) вызовы | Для всех услуг, к которым получают доступ через процесс входа в систему |
Достигнутая скорость передачи данных | а) максимальное значение достигнутой скорости передачи данных, кбит/с; | Контрольные (тестовые) вызовы | Всеми операторами связи |
Коэффициент неуспешных передач | Процент неуспешных передач | Контрольные (тестовые) вызовы | Всеми операторами |
Коэффициент успешных входов в систему | Процент успешных входов в систему | Контрольные (тестовые) вызовы | Для всех услуг, к которым получают доступ через процесс входа в систему |
Задержка (время передачи в одну сторону) | а) среднее значение задержки, мс; | Контрольные (тестовые) вызовы | Всеми операторами |
В таблице 2 представлены показатели, которые могут быть определены путем суммирования данных, полученных от всех операторов связи, сети/ресурсы которых взаимодействуют в процессе предоставления услуги абоненту/пользователю.
Таблица 2
Показатель | Единица измерения | Информация представлена |
Время входа в систему | Время входа (в секундах) для 80 % и 95 % самых быстрых входов в систему | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услут |
Достигнутая скорость передачи данных | Максимальное, минимальное, среднее значение и стандартное отклонение достигнутой скорости передачи | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услуг |
Коэффициент неуспешных передач | Процент неуспешных передач | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услуг |
Коэффициент успешных входов в систему | Процент успешных входов в систему | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услуг |
Задержка (время передачи в одну сторону) | Время, с | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услуг |
[из 6 Номенклатура показателей качества услуг ГОСТ Р 53632–2009]